HOME > 価格表
価格表
※最低利用期間は12ヶ月です。
※サービス提供開始後のコース変更は可能です。
※メールアドレスの追加は随時管理画面より可能です。
セキュアタイプ
■月額費用
| セキュアタイプ100 | 100MB×100メールアドレスまで | 保存領域 20GB | ¥283,500 |
|---|---|---|---|
| セキュアタイプ300 | 100MB×300メールアドレスまで | 保存領域 60GB | ¥367,500 |
| セキュアタイプ500 | 100MB×500メールアドレスまで | 保存領域 100GB | ¥472,500 |
| セキュアタイプ700 | 100MB×700メールアドレスまで | 保存領域 140GB | ¥630,000 |
| セキュアタイプ1000 | 100MB×1000メールアドレスまで | 保存領域 200GB | ¥882,000 |
※WEBメール及び監査・保存管理用サイトのSSL証明書は必須です。
※1,200ID以上は個別に御見積りいたします。
セキュアタイプゲートウェイ
■月額費用
| セキュアタイプゲートウェイ100 | 100メールアドレスまで | 保存領域 20GB | ¥273,000 |
|---|---|---|---|
| セキュアタイプゲートウェイ300 | 300メールアドレスまで | 保存領域 60GB | ¥336,000 |
| セキュアタイプゲートウェイ500 | 500メールアドレスまで | 保存領域 100GB | ¥420,000 |
| セキュアタイプゲートウェイ700 | 700メールアドレスまで | 保存領域 140GB | ¥556,500 |
| セキュアタイプ ゲートウェイ1000 | 1000メールアドレスまで | 保存領域 200GB | ¥777,000 |


■初期費用
| 初期費用 | ¥315,000/FQDN |
| SSL証明書 | ¥161,595/FQDN WEBメール及び監査・保存管理用サイトの証明書が必須です。 ベリサイン社セキュアサーバIDの証明書2枚分です。 取得代行手数料含む。 (毎年更新費が必要となります。) |
| ID/PWデータ移行費 | ¥105,000/1,000 IDまで |
| 接続IP制限 | ¥21,000/作業 |


■月額オプション
| VPN接続基本料 | ¥50,000/FQDN |
| 追加メールアドレス | ¥630/ID |
| メーリングリスト | ¥315/ML |
| 超過保存領域 | ~100GB ¥1,575/GB 101~500GB ¥1,050/GB 501GB~1TB ¥840/GB 1TB~ ¥525/GB |
※メーリングリストはセキュアタイプのみ提供
インターネットタイプ |
ゲートウェイタイプ |
|
| ■初期費用 | ||
| 初期費用 | ¥105,000/FQDN | ¥52,500/FQDN |
| 追加設定費 | 別途お見積り ※アカウント事前登録など承ります。 |
別途お見積り ※アカウント事前登録など承ります。 |
| ■月額費用 | ||
| 月額基本料 | ¥0 | ¥5,250/FQDN |
| アカウント(10MB/ID) | ¥157.5~/ID | ---------- |
| ■月額オプション | ||
| 追加容量(10MB毎) | ¥21/ID | ¥5,250/FQDN |
| アカウント | ¥157.5~/ID | ---------- |
| スパムフィルタ・WEBメーラ | ¥168/ID | ¥189/ID ※スパムフィルタのみ |
| ウイルスチェック | (標準) | ¥105/ID |
※月額最低利用額 : インターネットタイプ、VPNタイプは¥105,000、ゲートウェイは¥52,500です。
インターネットタイプ
ゲートウェイタイプ




